Product Detail
KW080PNBJ
Clearance Stock
Clearance Stock
80MM POLY/NYLON WHEEL BALL BEARING BORE 30MM TRD - 40MM HUB C/W 12MM BALL BRGS LOAD 150KG
�6.69
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Wheel - Resilient Tread |
| Wheel Diameter | 80 |
| Load Capacity (kg) | 150 |
| Load Rating Category | b) 101kg - 250kg |
| Bearing Type | Ball bearing |
| Wheel Type | Polyurethane Tyre / Nylon Centre |
| Wheel Tread Material | Polyurethane Tyre |
| Wheel Tread Width (mm) | 30 |
| Bore (mm) | 12 |
| Hub Width (mm) | 40 |
| Weight (kg) | 0.15 |
| Stock Availability | 3 |
| ProductType | Wheel Only |









